Última actualización: octubre de 2026
Precios de todos los moteles de Puebla, del más barato al más caro
Estos son los 83 moteles que tenemos analizados en Puebla y alrededores, con su zona y el precio aproximado de la habitación más económica. Pulsa en cada uno para ver fotos, precios de todas las habitaciones, dirección y teléfono.
| Motel | Zona | Precio |
|---|---|---|
| MOTEL LAS CUPULAS | Puebla | Desde $150 |
| MOTEL VALSEQUILLO | Puebla | Desde $150 |
| AUTO HOTEL 6 MOSQUETEROS | Puebla | Desde $160 |
| MOTEL SAGITARIOS | Puebla | Desde $170 |
| MOTEL SAN ANDRES | Cholula | Desde $170 |
| MOTEL LA HERRADURA | Cholula | Desde $170 |
| MOTEL SOL Y LUNA | Puebla | Desde $180 |
| MOTEL COSMOPOLITAN | Puebla | Desde $180 |
| MOTEL VENECIA | Puebla | Desde $190 |
| MOTEL LOK-IN | Puebla | Desde $190 |
| MOTEL EL TREBOL | Puebla | Desde $190 |
| MOTEL VILLA DE LAS FLORES | Puebla | Desde $190 |
| MOTEL VILLE | Puebla | Desde $200 |
| MOTEL BAHIA | Puebla | Desde $200 |
| MOTEL MONTEBELLO | Puebla | Desde $200 |
| MOTEL PARAISO | Puebla | Desde $200 |
| MOTEL RUSH | Puebla | Desde $200 |
| MOTEL BEATO CARLO | Puebla | Desde $220 |
| MOTEL EL PARADOR | Puebla | Desde $220 |
| MOTEL MIRASOL | Puebla | Desde $220 |
| MOTEL DEL BOSQUE | Puebla | Desde $220 |
| MOTEL PARAISO | Atlixco | Desde $220 |
| AUTO HOTEL CALIFORNIA | Puebla | Desde $230 |
| MOTEL FUSION | Puebla | Desde $230 |
| SUPER MOTEL | Puebla | Desde $230 |
| Florida Motel Puebla | Puebla | Desde $250 |
| Motel La Hacienda Puebla | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL DUBAI | Puebla | Desde $250 |
| AUTO HOTEL LOS CABALLOS | Puebla | Desde $250 |
| AUTO HOTEL SAN APARICIO | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL QUEENS | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL MEDITERRANEO | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL DEL SUR | Puebla | Desde $250 |
| AUTO MOTEL QUICK | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL TABU | Cholula | Desde $250 |
| MOTEL AFRODITE | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL SILVERGIL | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL BALI | Puebla | Desde $250 |
| AUTO HOTEL LOS OLIVOS | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL RIVER | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL PASSION | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL M14 | Puebla | Desde $250 |
| MOTEL ATENAS | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL SPEED | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL SIESTA | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL SOON | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL MILPALTA | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL PECCATO | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL PARIS | Puebla | Desde $260 |
| MOTEL RAIN | Cholula | Desde $270 |
| MOTEL CARIBE | Puebla | Desde $270 |
| MOTEL SIL | Puebla | Desde $290 |
| MOTEL AVIA | Puebla | Desde $290 |
| MOTEL ISLAS CIES | Centro | Desde $290 |
| MOTEL AMANTI | Puebla | Desde $300 |
| MOTEL JACARANDAS | Puebla | Desde $300 |
| MOTEL BOULEVARD | Puebla | Desde $300 |
| MOTEL BUGAMBILIAS | Puebla | Desde $300 |
| MOTEL LAS ESTRELLAS | Centro | Desde $300 |
| The Dessert Oasis Villas & Suites | Cholula | Desde $320 |
| AUTO HOTEL PASO DE CORTES | Cholula | Desde $320 |
| MOTEL EL SOLAR | Cholula | Desde $320 |
| MOTEL BAHAMAS | Puebla | Desde $320 |
| MOTEL ESMERALDA | Centro | Desde $320 |
| MOTEL BERMUDAS | Puebla | Desde $320 |
| AUTO HOTEL ANGELES II | Atlixco | Desde $350 |
| MOTEL MAJESTIC | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL FARAON | Centro | Desde $350 |
| MOTEL SHANGHAI | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL MYKONOS | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL HAWAI | Atlixco | Desde $350 |
| MOTEL VENUS | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL PUNTA PALMAS | Centro | Desde $350 |
| MOTEL DIVERTIDÍSIMO | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL MIÑO | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL VILLAS PICASSO | Puebla | Desde $350 |
| MOTEL MARBELLA | Centro | Desde $390 |
| MOTEL VENECIANO | Puebla | Desde $420 |
| AUTO HOTEL ANGELES I | Atlixco | Desde $420 |
| Política de Privacidad | Puebla | Consultar |
| Baños de Vapor en Puebla | Puebla | Consultar |
| MOTEL ECLIPSE | Puebla | Consultar |
| MOTEL CASA BLANCA | Puebla | Consultar |
Precios aproximados para 2026: pueden variar según el día y el horario. Confírmalos con el motel antes de ir.







